PRODUCTS
應(yīng)用 Application:
主要使用在有橫向位移配管上,位移方向與管道配管方向垂直。在伸縮時(shí)可以產(chǎn)生曲折,產(chǎn)品本身可以吸收配管產(chǎn)生的推力,作用于固定支架的力變小,可以提高建筑物的安全性,簡化了固定支架的構(gòu)造,可以大幅減少工程費(fèi)用。
結(jié)構(gòu) Construction:
產(chǎn)品規(guī)格表 Specification:
口徑 Nominal Bore (mm) | 總長 OAL (mm) | H (mm) | D (mm) | θ° |
20 | 182 | 136 | 100 | 30 |
25 | 182 | 136 | 100 | 30 |
32 | 182 | 136 | 100 | 30 |
40 | 182 | 136 | 100 | 30 |
50 | 198 | 142 | 115 | 30 |
65 | 198 | 142 | 115 | 30 |
80 | 243 | 158 | 147 | 15 |
100 | 258 | 171 | 170 | 15 |
125 | 314 | 196 | 220 | 15 |
150 | 364 | 212 | 255 | 15 |
200 | 400 | 238 | 305 | 15 |
250 | 419 | 263 | 355 | 15 |
300 | 443 | 289 | 407 | 15 |
350 | 468 | 315 | 459 | 15 |
1. 法蘭標(biāo)準(zhǔn):JIS/ ANSI/ DIN/ B.S./ JB等標(biāo)準(zhǔn)制作。